StartsidaKRK • WSE
add
Krka
Föregående stängning
786,00 zł
Dygnsintervall
788,00 zł - 802,00 zł
Årsintervall
534,00 zł - 804,00 zł
Börsvärde
5,89 md EUR
Genomsnittlig volym
121,00
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(EUR) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 522,11 mn | 7,40 % |
Rörliga kostnader | 181,73 mn | 9,64 % |
Nettoinkomst | 152,18 mn | 53,90 % |
Nettovinstmarginal | 29,15 | 43,31 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 144,81 mn | 5,31 % |
Giltig skattesats | 15,06 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(EUR) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 711,75 mn | 26,28 % |
Totala tillgångar | 3,10 md | 8,34 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 669,64 mn | 15,02 % |
Totala tillgångar | 2,43 md | — |
Utestående aktier | 30,58 mn | — |
P/B | 9,99 | — |
Avkastning på tillgångar | 10,32 % | — |
Avkastning på kapital | 13,08 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(EUR) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 152,18 mn | 53,90 % |
Kontanter från verksamhet | 172,18 mn | 176,53 % |
Kontanter från investering | −27,15 mn | −241,72 % |
Kontanter från finansiering | −18,81 mn | −113,15 % |
Förändring i nettokassa | 122,70 mn | 69,04 % |
Fritt kassaflöde | 38,50 mn | 815,69 % |
Om
Krka är ett slovenskt läkemedelsbolag. Företaget är verksamt över hela Europa och framställer både märkes- och generiska läkemedel, bland annat naproxen, haloperidol och sertralin. Wikipedia
Grundades
23 apr. 1954
Hemsida
Anställda
12 925