BerandaKOPRAN • NSE
add
Kopran Ltd
Tutup sebelumnya
₹182,31
Rentang hari
₹180,75 - ₹190,91
Rentang tahun
₹155,00 - ₹369,70
Kapitalisasi pasar
8,97 M INR
Volume Rata-Rata
237,96 rb
Rasio P/E
23,40
Hasil dividen
1,60%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,73 M | -7,28% |
Biaya operasional | 437,84 jt | 45,02% |
Laba bersih | 96,77 jt | -48,03% |
Margin laba bersih | 5,61 | -43,96% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 172,86 jt | -37,41% |
Tarif pajak efektif | 29,42% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 258,64 jt | 219,66% |
Total aset | 8,44 M | 13,56% |
Total liabilitas | 3,26 M | 29,23% |
Total ekuitas | 5,18 M | — |
Saham yang beredar | 48,15 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,69 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,20% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 96,77 jt | -48,03% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1958
Situs
Karyawan
842