BerandaKNF • NYSE
add
Knife River Corp
$73,91
Setelah Jam Perdagangan Normal:(1,24%)+0,92
$74,83
Tutup: 2 Apr, 18.27.12 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$82,11
Rentang hari
$73,87 - $81,59
Rentang tahun
$58,72 - $103,18
Kapitalisasi pasar
4,19 M USD
Volume Rata-Rata
708,87 rb
Rasio P/E
26,77
Hasil dividen
-
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 755,06 jt | 14,89% |
Biaya operasional | 78,89 jt | 28,87% |
Penghasilan bersih | 32,03 jt | 37,63% |
Margin laba bersih | 4,24 | 19,77% |
Penghasilan per saham | 0,56 | 36,27% |
EBITDA | 114,45 jt | 29,71% |
Tarif pajak efektif | 29,16% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 73,82 jt | -68,83% |
Total aset | 3,65 M | 28,02% |
Total liabilitas | 2,01 M | 46,11% |
Total ekuitas | 1,64 M | — |
Saham yang beredar | 56,66 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,84 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,29% | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,54% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 32,03 jt | 37,63% |
Kas dari operasi | 195,89 jt | 13,60% |
Kas dari investasi | -130,64 jt | 16,78% |
Kas dari pembiayaan | -22,93 jt | -1.196,95% |
Perubahan kas bersih | 42,32 jt | 209,09% |
Arus kas bebas | 143,50 jt | -2,32% |
Tentang
Didirikan
1917
Kantor pusat
Situs
Karyawan
5.298