Domača stranKIMLUN • KLSE
add
Kimlun Corporation Bhd
Prejšnji trg. dan.
1,00 RM
Dnevni razpon
1,00 RM - 1,00 RM
Letni razpon
0,81 RM - 1,77 RM
Tržna kapitalizacija
353,38 mio. MYR
Povprečni obseg
83,87 tis.
Razm. P/E
7,02
Dividendna donosnost
2,00 %
Primarna borza
KLSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(MYR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 396,19 mio. | 50,15 % |
Stroški poslovanja | −37,88 mio. | −1.637,97 % |
Čisti dohodek | 16,64 mio. | 150,09 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 4,20 | 66,67 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 83,60 mio. | 280,68 % |
Efektivna davčna stopnja | 17,11 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(MYR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 81,60 mio. | 16,62 % |
Skupna sredstva | 2,07 mrd. | 34,76 % |
Skupne obveznosti | 1,28 mrd. | 61,24 % |
Celoten lastniški kapital | 787,91 mio. | — |
Shares outstanding | 353,36 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,46 | — |
Donosnost sredstev | 9,40 % | — |
Donosnost kapitala | 13,11 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(MYR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 16,64 mio. | 150,09 % |
Denar iz dejavnosti | −26,28 mio. | −116,22 % |
Denar iz naložb | −80,63 mio. | 51,57 % |
Denar iz financiranja | 84,26 mio. | 256,21 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −21,79 mio. | −205,39 % |
Prost denarni tok | −32,96 mio. | −3.321,33 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1977
Spletno mesto
Zaposleni
192