Башкы бетKGEN • BKK
add
King Gen PCL
Жабылуу курсу
0,70 ฿
Күндөр диапазону
0,70 ฿ - 0,71 ฿
Жылдар диапазону
0,43 ฿ - 2,02 ฿
Базар капитализациясы
1,23 млд THB
Орточо көлөмү
1,47 млн
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
BKK
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(THB) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 218,74 млн | 32,28% |
Операциялык чыгаша | 43,73 млн | 10,32% |
Таза киреше | -37,03 млн | -72,53% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -16,93 | -30,43% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 18,19 млн | 165,49% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -0,90% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(THB) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 42,78 млн | -57,36% |
Бардык активдер | 2,20 млд | 31,69% |
Бардык милдеттенмелер | 1,32 млд | 42,27% |
Жалпы капитал | 873,55 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 1,68 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,37 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -4,15% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -4,59% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(THB) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -37,03 млн | -72,53% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -18,43 млн | 56,31% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -101,89 млн | -1 870,03% |
Каржылоодон келген накталай акча | 104,18 млн | 2 057,15% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -16,14 млн | 69,36% |
Эркин акча агымы | -24,65 млн | -2 060,16% |
Маалымат
Негизделген күнү
1993
Вебсайт
Жамаат
1 437