PagrindinisKDEV • STO
add
Karolinska Development AB
Ankstesnė uždarymo kaina
0,90 kr
Dienos intervalas
0,89 kr - 0,99 kr
Metų intervalas
0,80 kr - 1,70 kr
Bendroji vertė rinkoje
249,88 mln. SEK
Vidutinė prekybos apimtis
250,56 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
STO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(SEK) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 537,00 tūkst. | 14,01 % |
Veiklos sąnaudos | 6,92 mln. | −21,32 % |
Grynosios pajamos | −14,19 mln. | −6 924,04 % |
Grynojo pelno marža | −2,64 tūkst. | −6 085,51 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −6,13 mln. | 24,04 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(SEK) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 51,06 mln. | −24,34 % |
Visas turtas | 1,24 mlrd. | −1,90 % |
Visi įsipareigojimai | 11,65 mln. | −11,34 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,22 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 269,83 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,20 | — |
Turto grąža | −1,28 % | — |
Kapitalo grąža | −1,29 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(SEK) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −14,19 mln. | −6 924,04 % |
Pinigai iš operacijų | −6,52 mln. | 4,42 % |
Pinigai iš investicijų | 15,83 mln. | 247,87 % |
Pinigai iš finansavimo | −266,00 tūkst. | 0,00 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 9,05 mln. | 150,87 % |
Laisvas pinigų srautas | −3,04 mln. | 32,18 % |
Apie
Įkurta
2003
Svetainė
Darbuotojų skaičius
8