BerandaKBS • BKK
add
Khonburi Sugar PCL
Tutup sebelumnya
฿5,30
Rentang hari
฿5,25 - ฿5,40
Rentang tahun
฿4,18 - ฿7,00
Kapitalisasi pasar
3,18 M THB
Volume Rata-Rata
168,27 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(THB) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,07 M | -12,85% |
Biaya operasional | 211,81 jt | -16,58% |
Laba bersih | -160,62 jt | -1.499,28% |
Margin laba bersih | -7,75 | -1.714,58% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 9,51 jt | -93,20% |
Tarif pajak efektif | 9,91% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(THB) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 107,16 jt | -43,47% |
Total aset | 12,22 M | -4,56% |
Total liabilitas | 7,45 M | -12,45% |
Total ekuitas | 4,77 M | — |
Saham yang beredar | 599,55 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,67 | — |
Tingkat pengembalian aset | -2,50% | — |
Tingkat pengembalian modal | -3,54% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(THB) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -160,62 jt | -1.499,28% |
Kas dari operasi | 811,54 jt | 5,05% |
Kas dari investasi | -122,32 jt | -629,05% |
Kas dari pembiayaan | -659,45 jt | 1,49% |
Perubahan kas bersih | 29,77 jt | -76,42% |
Arus kas bebas | 905,83 jt | 132,63% |
Tentang
Didirikan
1965
Situs
Karyawan
1.097