Faqja kryesoreKBRLF • OTCMKTS
add
K-Bro Linen Inc
Mbyllja e fundit
26,35 USD
Diapazoni ditor
27,01 USD - 27,23 USD
Diapazoni vjetor
24,36 USD - 28,24 USD
Kapitalizimi i tregut
488,98 mln CAD
Volumi mesatar
698,00
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
TSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CAD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 146,78 mln | 53,79% |
Kostoja operative | 43,10 mln | 64,48% |
Të ardhurat neto | 2,89 mln | -31,81% |
Marzhi i fitimit neto | 1,97 | -55,63% |
Fitimet për aksion | 0,55 | 62,94% |
EBITDA | 23,12 mln | 28,40% |
Norma efektive tatimore | 45,91% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CAD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 24,79 mln | 137,51% |
Aktivet në total | 704,44 mln | 60,78% |
Pasivet në total | 430,60 mln | 73,11% |
Kapitali aksioner në total | 273,84 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 12,90 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,24 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,94% | — |
Kthimi nga kapitali | 3,49% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CAD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 2,89 mln | -31,81% |
Paratë nga veprimtaritë | 21,70 mln | 97,03% |
Paratë nga investimi | -5,89 mln | -34,91% |
Paratë nga financimi | -18,13 mln | -0,99% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -2,66 mln | 76,66% |
Fluksi i lirë i parave | 15,48 mln | 130,85% |
Informacione
Themeluar
1954
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
4 500