ਮੁੱਖ ਪੰਨਾKBRA • CVE
add
Kubera Gold Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.55
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.42 - $0.55
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.05 ਕਰੋੜ CAD
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
CVE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CAD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 92.54 ਹਜ਼ਾਰ | 155.80% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -85.01 ਹਜ਼ਾਰ | -79.50% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CAD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 3.01 ਲੱਖ | 674.58% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 6.28 ਲੱਖ | 63.46% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 13.28 ਹਜ਼ਾਰ | -92.31% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 6.14 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.93 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 18.33 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -37.01% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -37.90% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CAD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -85.01 ਹਜ਼ਾਰ | -79.50% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -32.81 ਹਜ਼ਾਰ | 21.56% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -1.08 ਲੱਖ | -969.27% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 1.03 ਲੱਖ | 274.45% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -37.62 ਹਜ਼ਾਰ | 57.51% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -2.17 ਲੱਖ | -356.48% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2018
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ