PagrindinisKARN • SWX
add
Kardex Holding AG
Ankstesnė uždarymo kaina
211,50 CHF
Dienos intervalas
210,50 CHF - 215,50 CHF
Metų intervalas
175,20 CHF - 298,50 CHF
Bendroji vertė rinkoje
1,65 mlrd. CHF
Vidutinė prekybos apimtis
20,02 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
21,87
Pajamos iš dividendų
2,81 %
Pagrindinė akcijų birža
SWX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 210,75 mln. | 14,41 % |
Veiklos sąnaudos | 47,85 mln. | 23,01 % |
Grynosios pajamos | 21,25 mln. | 23,55 % |
Grynojo pelno marža | 10,08 | 7,92 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 28,00 mln. | 13,82 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 19,66 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 173,30 mln. | 44,90 % |
Visas turtas | 493,50 mln. | 16,89 % |
Visi įsipareigojimai | 208,60 mln. | 14,55 % |
Visos paprastosios akcijos | 284,90 mln. | — |
Išleistos akcijos | 7,72 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,75 | — |
Turto grąža | 13,63 % | — |
Kapitalo grąža | 23,60 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 21,25 mln. | 23,55 % |
Pinigai iš operacijų | 23,05 mln. | −7,62 % |
Pinigai iš investicijų | −17,00 mln. | −107,32 % |
Pinigai iš finansavimo | 50,00 tūkst. | 150,00 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 6,70 mln. | −58,77 % |
Laisvas pinigų srautas | 14,97 mln. | 23,20 % |
Apie
Kardex Holding AG, headquartered in Zurich, Switzerland, offers intralogistics solutions. It specializes in automated storage and retrieval systems, integrated material handling, small parts storage, and automated high-bay warehouses for modern warehouses in a variety of industries. Employing around 2,500 people across 30+ countries, Kardex Holding AG has been listed on the SIX Swiss Exchange since 1989. Wikipedia
Įkurta
1977
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 672