HeimKAPIAB • STO
add
Kalleback Property Invest AB
Við síðustu lokun
204,00 kr.
Dagbil
202,00 kr. - 204,00 kr.
Árabil
184,00 kr. - 215,00 kr.
Markaðsvirði
744,60 m. SEK
Meðalmagn
3,04 þ.
V/H-hlutf.
9,89
A/V-hlutfall
5,88%
Aðalkauphöll
STO
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (SEK) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 23,09 m. | 2,75% |
Rekstrarkostnaður | 616,50 þ. | 0,65% |
Nettótekjur | 27,37 m. | 7,26% |
Hagnaðarhlutfall | 118,52 | 4,39% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | 20,59% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (SEK) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 64,65 m. | 36,03% |
Heildareignir | 1,28 ma. | 6,54% |
Heildarskuldir | 668,05 m. | 7,55% |
Eigið fé alls | 609,77 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 3,65 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,22 | — |
Arðsemi eigna | 4,08% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 4,67% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (SEK) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 27,37 m. | 7,26% |
Handbært fé frá rekstri | 4,58 m. | -63,21% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -9,28 m. | — |
Reiðufé frá fjármögnun | -12,89 m. | -0,91% |
Breyting á handbæru fé | -17,60 m. | -4.512,45% |
Frjálst peningaflæði | 10,22 m. | 27,00% |
Um
Stofnsett
2013
Vefsvæði