PagrindinisKAPA • NYSEAMERICAN
add
Kairos Pharma Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,56 $
Dienos intervalas
0,56 $ - 0,59 $
Metų intervalas
0,40 $ - 2,11 $
Bendroji vertė rinkoje
12,36 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
921,31 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 1,42 mln. | −2,14 % |
Grynosios pajamos | −1,36 mln. | −39,29 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,07 | −125,08 % |
EBITDA | −1,38 mln. | 2,20 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,49 mln. | 253,07 % |
Visas turtas | 6,54 mln. | 13,38 % |
Visi įsipareigojimai | 199,00 tūkst. | −79,94 % |
Visos paprastosios akcijos | 6,34 mln. | — |
Išleistos akcijos | 21,41 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,87 | — |
Turto grąža | −48,44 % | — |
Kapitalo grąža | −50,52 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −1,36 mln. | −39,29 % |
Pinigai iš operacijų | −1,08 mln. | 39,88 % |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | 0,00 | 100,00 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,08 mln. | 44,27 % |
Laisvas pinigų srautas | −603,38 tūkst. | 76,69 % |
Apie
Įkurta
2013
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1