DomovKAOCF • OTCMKTS
add
Kao Corp
Predch. zatv. cena
44,93 $
Denný rozsah
41,35 $ - 41,61 $
Rozsah rokov
36,95 $ - 48,11 $
Trhová kapitalizácia
20,20 mld. USD
Priemerný objem
277,00
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
.DJI
0,32 %
0,073 %
0,088 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(JPY) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 389,86 mld. | 6,58 % |
Prevádzkové náklady | 116,79 mld. | 1,58 % |
Čisté príjmy | 22,85 mld. | 38,74 % |
Čistá zisková marža | 5,86 | 30,22 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 52,67 mld. | 19,57 % |
Skutočná daňová sadzba | 27,14 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(JPY) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 278,72 mld. | 9,93 % |
Celkové aktíva | 1,77 bil. | 0,10 % |
Celkové záväzky | 715,49 mld. | -3,94 % |
Celkový kapitál | 1,06 bil. | — |
Shares outstanding | 464,48 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,02 | — |
Rentabilita aktív | 4,28 % | — |
Rentabilita kapitálu | 5,89 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(JPY) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 22,85 mld. | 38,74 % |
Prevádzkový peňažný tok | -17,02 mld. | -351,50 % |
Peniaze z investícií | -13,26 mld. | -1,77 % |
Peniaze z financovania | -40,70 mld. | -29,94 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -79,00 mld. | -107,20 % |
Voľný peňažný tok | -25,22 mld. | -1,01 % |
Informácie
Kao Corporation is a Japanese global chemical and cosmetics company headquartered in Nihonbashi-Kayabacho, Chūō, Tokyo, Japan. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
jún 1882
Hlavné sídlo
Web
Zamestnanci
32 566