BerandaK03 • SGX
add
Khong Guan Ltd
Tutup sebelumnya
$0,86
Rentang tahun
$0,86 - $1,11
Kapitalisasi pasar
22,20 jt SGD
Volume Rata-Rata
2,11 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
SGX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(SGD) | Jan 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 19,35 jt | 9,86% |
Biaya operasional | 1,66 jt | 0,33% |
Laba bersih | 282,00 rb | 203,49% |
Margin laba bersih | 1,46 | 194,19% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 337,50 rb | 1.263,79% |
Tarif pajak efektif | 27,51% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(SGD) | Jan 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 5,42 jt | -13,11% |
Total aset | 69,21 jt | 6,35% |
Total liabilitas | 10,83 jt | 16,40% |
Total ekuitas | 58,38 jt | — |
Saham yang beredar | 25,81 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,40 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,61% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,72% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(SGD) | Jan 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 282,00 rb | 203,49% |
Kas dari operasi | -284,50 rb | 7,03% |
Kas dari investasi | 114,50 rb | 8,53% |
Kas dari pembiayaan | -52,00 rb | 69,59% |
Perubahan kas bersih | -193,50 rb | 52,22% |
Arus kas bebas | 258,88 rb | 852,20% |
Tentang
Didirikan
1960
Situs