StartseiteJSWINFRA • NSE
add
JSW Infrastructure Ltd
Letzter Kursschluss
289,30 ₹
Preisspanne heute
285,80 ₹ - 291,60 ₹
Preisspanne im Jahr
218,20 ₹ - 360,95 ₹
Marktkapitalisierung
600,79 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
1,82 Mio.
KGV
40,26
Dividendenrendite
0,19 %
Primärbörse
NSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 12,83 Mrd. | 16,16 % |
Betriebskosten | 2,16 Mrd. | 19,26 % |
Nettogewinn | 5,09 Mrd. | 54,36 % |
Nettoumsatzrendite | 39,70 | 32,91 % |
Gewinn je Aktie | 2,44 | — |
EBITDA | 6,37 Mrd. | 12,02 % |
Effektiver Steuersatz | 11,31 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 26,42 Mrd. | -36,75 % |
Gesamtvermögen | 169,28 Mrd. | 22,43 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 64,40 Mrd. | 15,07 % |
Gesamtkapital | 104,89 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,07 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 6,18 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 8,62 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 5,09 Mrd. | 54,36 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1999
Website
Mitarbeiter
1.392