HomepageJOY • TSE
add
Journey Energy Inc
Vorige slotkoers
$Â 1,66
Dag-range
$Â 1,65 - $Â 1,70
Jaar-range
$Â 1,26 - $Â 3,53
Beurswaarde
112,74Â mln. CAD
Gem. volume
85,00K
Koers/winst
11,86
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 42,51Â mln. | -3,21% |
Bedrijfskosten | 13,50Â mln. | 2,17% |
Netto inkomsten | 7,73Â mln. | 137,93% |
Netto winstmarge | 18,18 | 145,68% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 18,40Â mln. | 0,18% |
Effectief belastingtarief | 23,73% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 6,90Â mln. | -66,99% |
Totale activa | 584,11Â mln. | -4,39% |
Totale passiva | 249,28Â mln. | -13,65% |
Totaal aandelenvermogen | 334,82 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 67,11 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,33 | — |
Rendement op activa | 3,40% | — |
Rendement op kapitaal | 5,21% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 7,73Â mln. | 137,93% |
Operationele kasstroom | 13,66Â mln. | 70,90% |
Kasstroom uit beleggingen | -8,01Â mln. | 30,88% |
Kasstroom uit financiering | -6,96Â mln. | -202,68% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,31Â mln. | -141,07% |
Vrije kasstroom | 1,07Â mln. | 113,29% |
Over
Opgericht
2007
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
46