StartsidaIWB • BIT
add
Italian Wine Brands SpA
Föregående stängning
19,95 €
Dygnsintervall
19,90 € - 20,20 €
Årsintervall
18,15 € - 24,40 €
Börsvärde
190,23 mn EUR
Genomsnittlig volym
8,46 tn
P/E-tal
8,56
Direktavkastning
4,95 %
Primär börs
BIT
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 105,37 mn | −9,30 % |
Rörliga kostnader | 8,24 mn | −13,65 % |
Nettoinkomst | 6,68 mn | 13,98 % |
Nettovinstmarginal | 6,34 | 25,54 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 13,69 mn | 8,62 % |
Giltig skattesats | 27,30 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 59,50 mn | −16,08 % |
Totala tillgångar | 499,61 mn | −6,97 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 273,07 mn | −16,64 % |
Totala tillgångar | 226,53 mn | — |
Utestående aktier | 9,36 mn | — |
P/B | 0,82 | — |
Avkastning på tillgångar | 6,36 % | — |
Avkastning på kapital | 8,46 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 6,68 mn | 13,98 % |
Kontanter från verksamhet | 12,90 mn | −42,75 % |
Kontanter från investering | −1,79 mn | −0,66 % |
Kontanter från finansiering | −5,86 mn | 37,38 % |
Förändring i nettokassa | 5,25 mn | −53,93 % |
Fritt kassaflöde | 7,40 mn | 21,93 % |
Om
Grundades
2014
Hemsida
Anställda
337