TuisIWB • BIT
add
Italian Wine Brands SpA
Vorige sluiting
€20,30
Dagwisseling
€20,30 - €20,60
Jaarwisseling
€18,15 - €24,40
Markkapitalisasie
192,04Â m EUR
Gemiddelde volume
8,46Â k
P/V-verhouding
8,72
Dividend-opbrengs
4,85%
PrimĂŞre beurs
BIT
Marknuus
.INX
0,83%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 105,37Â m | -9,30% |
Bedryfskoste | 8,24Â m | -13,65% |
Netto inkomste | 6,68Â m | 13,98% |
Netto winsgrens | 6,34 | 25,54% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 13,69Â m | 8,62% |
Effektiewe belastingkoers | 27,30% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 59,50Â m | -16,08% |
Totale bates | 499,61Â m | -6,97% |
Totale aanspreeklikheid | 273,07Â m | -16,64% |
Totale ekwiteit | 226,53 m | — |
Uitstaande aandele | 9,36 m | — |
Prys om te bespreek | 0,84 | — |
Opbrengs op bates | 6,36% | — |
Opbrengs op kapitaal | 8,46% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 6,68Â m | 13,98% |
Kontant van bedrywe | 12,90Â m | -42,75% |
Kontant van beleggings | -1,79Â m | -0,66% |
Kontant van finansiering | -5,86Â m | 37,38% |
Netto kontantverandering | 5,25Â m | -53,93% |
Beskikbare kontantvloei | 7,40Â m | 21,93% |
Meer oor
Gestig
2014
Webwerf
Werknemers
337