Laman UtamaIVF • NASDAQ
add
INVO Fertility Inc
$1.80
Selepas Waktu Dagangan:(0.57%)-0.010
$1.79
Tutup: 2 Mei, 7:57:07 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$1.88
Julat hari
$1.65 - $1.86
Julat tahun
$1.38 - $17.04
Permodalan pasaran
1.92J USD
Bilangan Purata
3.03J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Dis 2023info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 2.42J | — |
Pendapatan bersih | -2.57J | — |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Dis 2023info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | — | — |
Jumlah aset | — | — |
Jumlah liabiliti | — | — |
Jumlah ekuiti | — | — |
Syer tertunggak | 373.02K | — |
Harga kepada buku | — | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Dis 2023info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -2.57J | — |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
2007
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
25