AvalehtIVA • NASDAQ
add
Inventiva SA - ADR
Viimane sulgemishind
5,63 $
Tänane vahemik
5,64 $ - 5,79 $
Aasta vahemik
2,85 $ - 7,98 $
Turuväärtus
1,17 mld USD
Keskmine maht
405,35 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (EUR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 575,50 tuh | −89,87% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 39,16 mln | 44,97% |
Puhastulu | −89,13 mln | −31,86% |
Puhaskasumimarginaal | −15,49 tuh | −1 201,55% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −38,52 mln | −79,68% |
Tõhus maksumäär | −0,30% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (EUR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 99,84 mln | 3,02% |
Kogu vara | 249,51 mln | 109,73% |
Kõik kohustused | 278,03 mln | 23,23% |
Kogu omakapital | −28,52 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 207,71 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −37,53 | — |
Varade tasuvus | −38,70% | — |
Kapitali tasuvus | −47,71% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (EUR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −89,13 mln | −31,86% |
Põhitegevuse rahakäive | −25,58 mln | −36,11% |
Investeeringute raha | −54,19 mln | −64 802,40% |
Finantseerimise raha | 68,25 mln | 10,96% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −11,38 mln | −126,34% |
Tasuta rahavoog | −22,75 mln | −70,13% |
Teave
Asutatud
2011
Veebisait
Töötajate arv
73