Domača stranITP • EPA
add
Interparfums SA
Prejšnji trg. dan.
35,71 €
Dnevni razpon
35,60 € - 36,14 €
Letni razpon
32,00 € - 47,85 €
Tržna kapitalizacija
2,79 mrd. EUR
Povprečni obseg
56,37 tis.
Razm. P/E
19,24
Dividendna donosnost
3,20 %
Primarna borza
EPA
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(EUR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 228,94 mio. | 13,80 % |
Stroški poslovanja | 109,76 mio. | 5,39 % |
Čisti dohodek | 30,13 mio. | 46,30 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 13,16 | 28,52 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 47,00 mio. | 26,09 % |
Efektivna davčna stopnja | 25,91 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(EUR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 190,49 mio. | 30,29 % |
Skupna sredstva | 1,03 mrd. | 6,69 % |
Skupne obveznosti | 334,36 mio. | 3,03 % |
Celoten lastniški kapital | 698,56 mio. | — |
Shares outstanding | 75,94 mio. | — |
Razmerje P/B | 3,89 | — |
Donosnost sredstev | 10,33 % | — |
Donosnost kapitala | 12,62 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(EUR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 30,13 mio. | 46,30 % |
Denar iz dejavnosti | 63,45 mio. | 87,28 % |
Denar iz naložb | −8,23 mio. | 71,05 % |
Denar iz financiranja | 10,02 mio. | 150,30 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 65,61 mio. | 553,86 % |
Prost denarni tok | 24,00 mio. | 506,21 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1982
Spletno mesto
Zaposleni
353