首页ITM • BIT
add
Italmobiliare SpA
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1.83亿 | 19.81% |
经营支出 | 5102.15万 | 23.58% |
净收入 | 2198.00万 | -34.69% |
净利润率 | 12.01 | -45.48% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 3981.40万 | 27.67% |
有效税率 | 22.93% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 3.36亿 | 14.56% |
总资产 | 24.16亿 | 7.89% |
负债总额 | 7.43亿 | 35.70% |
权益总额 | 16.73亿 | — |
发行在外的股份 | 4228.29万 | — |
市净率 | 0.69 | — |
资产回报率 | 3.13% | — |
资本回报率 | 3.49% | — |
现金流
现金净变动
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 2198.00万 | -34.69% |
来自运营的现金 | -978.45万 | -132.70% |
投资现金 | -4130.80万 | -63.43% |
融资现金 | 5528.90万 | 405.61% |
现金净变动 | 366.70万 | -74.66% |
自由现金流 | 1005.89万 | 271.47% |
简介
成立时间
1946
员工数量
1,534