Pagina de pornireITB • WSE
add
Interbud Lublin SA
Închidere anterioară
2,15 zł
Intervalul de astăzi
2,15 zł - 2,22 zł
Interval anual
1,56 zł - 4,25 zł
Capitalizare bursieră
22,81 mil. PLN
Volum mediu
27,48 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
WSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(PLN) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 27,92 K | 1.229,71 % |
Cheltuieli de funcționare | 587,84 K | -93,93 % |
Venit net | -784,18 K | 19,46 % |
Marja netă a profitului | -2,81 K | 93,94 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -905,13 K | 90,78 % |
Cotă efectivă de impozitare | -0,55 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(PLN) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 464,43 K | -55,03 % |
Active în total | 40,05 mil. | 103,13 % |
Datorii în total | 28,23 mil. | 211,62 % |
Capital propriu total | 11,82 mil. | — |
Acțiuni restante | 10,28 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,71 | — |
Rentabilitatea activelor | -6,49 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -13,49 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(PLN) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -784,18 K | 19,46 % |
Numerar din operațiuni | -1,05 mil. | -739,86 % |
Numerar din investiții | 210,00 K | — |
Numerar din finanțare | -51,13 K | -869,43 % |
Variație netă în numerar | -894,56 K | -584,41 % |
Flux liber de numerar | -739,69 K | 93,23 % |
Despre
Înființare
1987
Site
Angajați
7