முகப்புISRG • TLV
add
Israir Group Ltd
முந்தைய குளோசிங்
ILA 152.00
நாளின் விலை வரம்பு
ILA 149.00 - ILA 158.90
ஆண்டின் விலை வரம்பு
ILA 130.70 - ILA 259.90
சந்தை மூலதனமாக்கம்
400.80மி ILS
சராசரி எண்ணிக்கை
258.76ஆ
P/E விகிதம்
9.91
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TLV
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 158.62மி | 19.25% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 15.00மி | 0.33% |
நிகர வருமானம் | -1.28மி | 53.91% |
நிகர லாப அளவு | -0.81 | 61.24% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -407.50ஆ | -110.94% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 7.30% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 25.22மி | -30.63% |
மொத்த உடைமைகள் | 482.88மி | 17.19% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 369.04மி | 15.78% |
மொத்தப் பங்கு | 113.83மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 245.62மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 3.38 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -2.51% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -4.70% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -1.28மி | 53.91% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 41.68மி | 29.62% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -11.45மி | 7.36% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -19.64மி | -287.22% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 10.60மி | -28.05% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 26.06மி | 52.16% |
அறிமுகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
856