TuisISFT • NSE
add
Intrasoft Technologies Ltd
Vorige sluiting
₹101,20
Dagwisseling
₹99,90 - ₹102,50
Jaarwisseling
₹90,11 - ₹191,71
Markkapitalisasie
1,62 mjd INR
Gemiddelde volume
26,15 k
P/V-verhouding
12,67
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,28 mjd | 4,35% |
Bedryfskoste | 405,62 m | 6,59% |
Netto inkomste | 27,04 m | 22,05% |
Netto winsgrens | 2,11 | 17,22% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 43,96 m | -12,07% |
Effektiewe belastingkoers | 31,14% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 120,83 m | -82,06% |
Totale bates | — | — |
Totale aanspreeklikheid | — | — |
Totale ekwiteit | 2,19 mjd | — |
Uitstaande aandele | 16,29 m | — |
Prys om te bespreek | 0,76 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,47% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 27,04 m | 22,05% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1996
Webwerf
Werknemers
35