StartseiteIRSX • IDX
add
Aviana Sinar Abadi PT Tbk
Letzter Kursschluss
27,00 Rp
Preisspanne heute
27,00 Rp - 27,00 Rp
Preisspanne im Jahr
9,00 Rp - 46,00 Rp
Marktkapitalisierung
135,01 Mrd. IDR
Durchschnittliches Volumen
4,18 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IDX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(IDR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 51,21 Mrd. | -73,82 % |
Betriebskosten | 1,50 Mrd. | 22,73 % |
Nettogewinn | -629,79 Mio. | -204,76 % |
Nettoumsatzrendite | -1,23 | -496,77 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -623,19 Mio. | -179,31 % |
Effektiver Steuersatz | -0,62 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(IDR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 31,73 Mrd. | 2,50 % |
Gesamtvermögen | 166,38 Mrd. | -0,64 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,43 Mrd. | 22,56 % |
Gesamtkapital | 162,95 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 5,00 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,83 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,96 % | — |
Kapitalrendite | -0,98 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(IDR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -629,79 Mio. | -204,76 % |
Operativer Cashflow | 3,01 Mrd. | 37,52 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | 301.210,00 | 100,58 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 3,01 Mrd. | 40,87 % |
Ungehinderter Cashflow | 2,98 Mrd. | 63,12 % |
Info
Gegründet
2013
Website
Mitarbeiter
26