HomepageIRHO • NASDAQ
add
Iron Horse Acquisitions Corp II
Vorige slotkoers
$ 9,87
Jaar-range
$ 9,85 - $ 9,91
Beurswaarde
289,39 mln. USD
Gem. volume
11,37K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | feb 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 277,96K | 282,49% |
Netto inkomsten | 1,36 mln. | 1.969,96% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | feb 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 718,10K | 4.100,15% |
Totale activa | 232,42 mln. | 159.498,35% |
Totale passiva | 242,59 mln. | 124.576,94% |
Totaal aandelenvermogen | -10,17 mln. | — |
Uitstaande aandelen | — | — |
Koers-boekwaardeverhouding | — | — |
Rendement op activa | -0,60% | — |
Rendement op kapitaal | 13,86% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | feb 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,36 mln. | 1.969,96% |
Operationele kasstroom | -473,13K | -819,23% |
Kasstroom uit beleggingen | -229,82 mln. | — |
Kasstroom uit financiering | 231,02 mln. | 336.819,79% |
Nettomutatie in liquide middelen | 717,67K | 4.097,63% |
Vrije kasstroom | -375,48K | — |
Over
Opgericht
2024
Hoofdvestiging