StartseiteIPWR • NASDAQ
add
Ideal Power Inc
3,06 $
Nachbörse:(0,49 %)-0,015
3,04 $
Geschlossen: 2. Apr., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
2,94 $
Preisspanne heute
2,84 $ - 3,17 $
Preisspanne im Jahr
2,62 $ - 6,90 $
Marktkapitalisierung
36,99 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
75.428,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 1,91 Mio. | -28,88 % |
Nettogewinn | -1,90 Mio. | 26,88 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,81 Mio. | 30,09 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 6,13 Mio. | -61,31 % |
Gesamtvermögen | 10,05 Mio. | -49,33 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,17 Mio. | 10,05 % |
Gesamtkapital | 7,88 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 12,09 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,20 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -42,80 % | — |
Kapitalrendite | -50,76 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -1,90 Mio. | 26,88 % |
Operativer Cashflow | -2,16 Mio. | 15,20 % |
Barmittel aus Invest. | -72.756,00 | -18,63 % |
Barmittel aus Finanzierung | -30.104,00 | 85,09 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,27 Mio. | 19,48 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,37 Mio. | 15,96 % |
Info
Gegründet
2007
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
17