መነሻIPDN • NASDAQ
add
Professional Diversity Network Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$1.16
የቀን ክልል
$1.13 - $1.23
የዓመት ክልል
$0.96 - $12.39
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
11.99 ሚ USD
አማካይ መጠን
98.71 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 1.67 ሚ | 3.07% |
የሥራ ወጪ | 3.45 ሚ | 123.54% |
የተጣራ ገቢ | -2.90 ሚ | -279.97% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -173.48 | -268.64% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -2.88 ሚ | -393.01% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 216.95 ሺ | -87.47% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 17.87 ሚ | 123.85% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 6.69 ሚ | 112.85% |
አጠቃላይ እሴት | 11.18 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 10.24 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.72 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -48.16% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -72.72% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -2.90 ሚ | -279.97% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 1.41 ሚ | 219.63% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -800.00 ሺ | -5.09% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 593.68 ሺ | -83.21% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 1.20 ሚ | -24.78% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 2.84 ሚ | 375.36% |
ስለ
የተመሰረተው
2003
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ
ሠራተኞች
30