StartseiteIPCC • IDX
add
Indonesia Kendaraan Terminal Tbk PT
Letzter Kursschluss
1.035,00 Rp
Preisspanne heute
1.015,00 Rp - 1.055,00 Rp
Preisspanne im Jahr
650,00 Rp - 1.060,00 Rp
Marktkapitalisierung
1,89 Bio. IDR
Durchschnittliches Volumen
3,81 Mio.
KGV
8,91
Dividendenrendite
8,35 %
Primärbörse
IDX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(IDR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 203,27 Mrd. | 15,73 % |
Betriebskosten | 14,73 Mrd. | -32,02 % |
Nettogewinn | 51,17 Mrd. | 33,30 % |
Nettoumsatzrendite | 25,17 | 15,14 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 67,56 Mrd. | 27,22 % |
Effektiver Steuersatz | 22,79 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(IDR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 881,61 Mrd. | 25,86 % |
Gesamtvermögen | 1,90 Bio. | 4,52 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 571,58 Mrd. | 2,70 % |
Gesamtkapital | 1,33 Bio. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,82 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,42 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 8,13 % | — |
Kapitalrendite | 8,80 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(IDR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 51,17 Mrd. | 33,30 % |
Operativer Cashflow | 85,02 Mrd. | 4,14 % |
Barmittel aus Invest. | -2,19 Mrd. | 81,97 % |
Barmittel aus Finanzierung | -11,62 Mrd. | 70,17 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 71,21 Mrd. | 133,07 % |
Ungehinderter Cashflow | 24,43 Mrd. | 179,32 % |
Info
Gegründet
2012
Website
Mitarbeiter
80