דף הביתIOT • CVE
add
Innovotech Inc
שער סגירה קודם
0.18 $
טווח יומי
0.19 $ - 0.19 $
טווח שנתי
0.14 $ - 0.34 $
שווי שוק
10.34M CAD
נפח מסחר ממוצע
27.41K
מכפיל רווח
102.15
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CVE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 1.12M | 7.54% |
הוצאות תפעוליות | 396.63K | -23.65% |
רווח נקי | 174.02K | -62.42% |
שולי רווח נקי | 15.47 | -65.06% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 227.76K | -26.01% |
שיעור מס אפקטיבי | 0.61% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.62M | 123.27% |
סך כל הנכסים | 4.43M | 37.67% |
חבות כוללת | 784.68K | 31.48% |
הון עצמי כולל | 3.65M | — |
הון עומד | 54.44M | — |
מכפיל הון | 2.57 | — |
תשואה על הנכסים | 12.28% | — |
תשואה על הון | 14.53% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 174.02K | -62.42% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 140.68K | 1,115.65% |
מזומן מהשקעות | -317.17K | 22.84% |
מזומן ממימון | 783.88K | -23.68% |
שינוי בשווי מזומנים | 607.39K | 0.86% |
תזרים מזומנים פנוי | -257.97K | 15.33% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2001
משרדים ראשיים
עובדים
16