Pàgina d'iniciINTD • IDX
add
Inter Delta Tbk PT
Tancament anterior
186,00 Rp
Interval de preus d'avui
187,00 Rp - 190,00 Rp
Interval anual
102,00 Rp - 306,00 Rp
Capitalit. borsària
110,67 kM IDR
Volum mitjà
351,51 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
IDX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(IDR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 9094,15 M | -12,74 % |
Despesa d'explotació | 3056,78 M | 7,19 % |
Ingressos nets | -775,79 M | 3,24 % |
Marge de benefici net | -8,53 | -10,92 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1115,78 M | -11,66 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,23 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(IDR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 19,43 kM | 0,91 % |
Actiu total | 40,17 kM | -5,43 % |
Passiu total | 2709,61 M | -25,20 % |
Capital total | 37,46 kM | — |
Accions en circulació | 596,77 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,96 | — |
Rendiment | -7,20 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -7,71 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(IDR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -775,79 M | 3,24 % |
Efectiu d'operacions | 932,37 M | -80,99 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | 963,82 M | -81,05 % |
Flux de caixa lliure | 1223,60 M | -76,64 % |
Informació
Data de fundació
1976
Lloc web
Empleats
24