Домашня сторінкаINDOTECH • NSE
add
Indo Tech Transformers Limited
Закриття попер. дня
1 987,70 ₹
Діапазон цін за день
1 975,00 ₹ - 2 018,40 ₹
Діапазон цін за рік
1 500,00 ₹ - 3 771,95 ₹
Ринкова капіталізація
21,09 млрд INR
Сер. обсяг
58,24 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
33,08
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(INR) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 2,06 млрд | 17,43% |
Операційні витрати | 333,50 млн | 13,56% |
Чистий дохід | 209,80 млн | -17,95% |
Маржа чистого прибутку | 10,18 | -30,13% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 206,48 млн | -25,81% |
Ефективна ставка податку | 13,66% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(INR) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 930,90 млн | 61,78% |
Загальна вартість активів | 4,36 млрд | 14,08% |
Загальна сума зобов’язань | 1,55 млрд | -5,94% |
Заг. сума власн. капіталу | 2,81 млрд | — |
Циркулюючі акції | 10,62 млн | — |
P/B коефіцієнт | 7,52 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | 18,29% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(INR) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 209,80 млн | -17,95% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1976
Веб-сайт
Кількість працівників
286