AccueilINDGN • NSE
add
Indegene Ltd
Dernière clôture
575,35 ₹
Variation sur la journée
566,00 ₹ - 575,00 ₹
Plage sur l'année
499,00 ₹ - 736,30 ₹
Capitalisation boursière
136,84 Md INR
Volume moyen
2,13 M
Ratio cours/bénéfices
33,23
Rendement (dividendes)
0,35 %
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 7,56 Md | 12,28 % |
Charges d'exploitation | 5,66 Md | 4,76 % |
Résultat net | 1,18 Md | 24,05 % |
Marge bénéficiaire nette | 15,56 | 10,43 % |
Bénéfice par action | 4,88 | — |
EBITDA | 1,40 Md | 3,95 % |
Taux d'imposition effectif | 21,23 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 16,64 Md | 68,54 % |
Total des actifs | 33,26 Md | 30,65 % |
Total du passif | 7,10 Md | -36,38 % |
Total des capitaux propres | 26,16 Md | — |
Actions en circulation | 240,01 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 5,28 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 12,27 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 1,18 Md | 24,05 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Indegene Limited is an Indian company that provides research and commercialization services to biopharmaceutical and healthcare enterprises. Based in Bangalore, the company provides consulting in pharmaceutical marketing, clinical trials, pharmacovigilance, medical and regulatory affairs, and health informatics. Wikipedia
CEO
Date de fondation
1998
Site Web
Employés
4 158