StartseiteINCF • IDX
add
Indo Komoditi Korpora Tbk PT
Letzter Kursschluss
27,00 Rp
Preisspanne heute
29,00 Rp - 29,00 Rp
Preisspanne im Jahr
10,00 Rp - 31,00 Rp
Marktkapitalisierung
41,71 Mrd. IDR
Durchschnittliches Volumen
406.087,00
KGV
32,03
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IDX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(IDR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 32,24 Mrd. | -30,00 % |
Betriebskosten | 1,45 Mrd. | -38,31 % |
Nettogewinn | 658,72 Mio. | -27,69 % |
Nettoumsatzrendite | 2,04 | 3,03 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 7,03 Mrd. | -7,92 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(IDR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 7,11 Mrd. | -31,10 % |
Gesamtvermögen | 435,28 Mrd. | -1,86 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 285,98 Mrd. | -3,26 % |
Gesamtkapital | 149,30 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | — | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | — | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,78 % | — |
Kapitalrendite | 3,97 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(IDR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 658,72 Mio. | -27,69 % |
Operativer Cashflow | 4,95 Mrd. | -10,85 % |
Barmittel aus Invest. | -136,07 Mio. | — |
Barmittel aus Finanzierung | -4,02 Mrd. | 0,35 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 802,45 Mio. | -47,45 % |
Ungehinderter Cashflow | 226,17 Mio. | -95,66 % |
Info
Gegründet
1982
Website
Mitarbeiter
112