TuisIMS • BIT
add
Immsi SpA
Vorige sluiting
€0,51
Dagwisseling
€0,49 - €0,50
Jaarwisseling
€0,45 - €0,62
Markkapitalisasie
191,01 m EUR
Gemiddelde volume
433,34 k
P/V-verhouding
28,20
Dividend-opbrengs
4,40%
Primêre beurs
BIT
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 356,77 m | -3,87% |
Bedryfskoste | 114,36 m | -6,97% |
Netto inkomste | -4,57 m | -25,96% |
Netto winsgrens | -1,28 | -30,61% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 31,55 m | -13,94% |
Effektiewe belastingkoers | -6,50% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 158,82 m | -24,07% |
Totale bates | 2,31 mjd | 1,55% |
Totale aanspreeklikheid | 1,92 mjd | 2,40% |
Totale ekwiteit | 385,40 m | — |
Uitstaande aandele | 340,53 m | — |
Prys om te bespreek | 0,78 | — |
Opbrengs op bates | 0,73% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,15% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -4,57 m | -25,96% |
Kontant van bedrywe | -16,64 m | -200,26% |
Kontant van beleggings | -59,67 m | 3,84% |
Kontant van finansiering | -25,58 m | -263,34% |
Netto kontantverandering | -96,94 m | -70,97% |
Beskikbare kontantvloei | -79,69 m | -149,62% |
Meer oor
Gestig
2000
Webwerf
Werknemers
5 992