होम पेजILCO • TLV
add
Israel Corporation Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
ILA 1,16,500.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
ILA 1,14,420.00 - ILA 1,17,250.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
ILA 70,120.00 - ILA 1,17,250.00
मार्केट कैप
8.65 अ॰ ILS
औसत वॉल्यूम
10.99 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
12.50
डिविडेंड यील्ड
0.66%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TLV
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 1.60 अ॰ | -5.27% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 38.40 क॰ | -0.26% |
कुल आय | 3.10 क॰ | 10.71% |
कुल मुनाफ़ा | 1.94 | 16.87% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 20.50 क॰ | -12.77% |
टैक्स की लागू दर | 29.57% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.32 अ॰ | -15.51% |
कुल एसेट | 12.49 अ॰ | -3.11% |
कुल देनदारी | 6.11 अ॰ | -6.39% |
कुल इक्विटी | 6.38 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 76.30 लाख | — |
बुक वैल्यू | 3.16 | — |
एसेट पर रिटर्न | 3.00% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 3.93% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 3.10 क॰ | 10.71% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 41.60 क॰ | -12.79% |
निवेश से मिला कैश | -13.00 क॰ | 71.43% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -20.50 क॰ | -75.21% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 6.00 क॰ | 165.22% |
फ़्री कैश फ़्लो | 23.74 क॰ | 588.04% |
इसके बारे में जानकारी
Israel Corporation is Israel's largest holding company. It was founded in 1968 by the Government of the State of Israel.
50% of its manufacturing activities and 70% of its consolidated revenues derive from global operations. Its core holdings are fertilizers and specialty chemicals, energy, shipping and transportation. Israel Corp is a constituent of the TA-35 Index of leading shares of the Tel Aviv Stock Exchange. Two of its major holdings, Israel Chemicals and Oil Refineries Ltd are also constituents of the TA-35 Index. Wikipedia
स्थापना की तारीख
1968
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
13,067