StartseiteIKFC • FRA
add
China Shenhua Energy
Letzter Kursschluss
13,00 €
Preisspanne heute
13,20 € - 13,20 €
Preisspanne im Jahr
12,80 € - 19,10 €
Marktkapitalisierung
798,55 Mrd. HKD
KGV
-
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 69,58 Mrd. | -21,07 % |
Betriebskosten | 6,96 Mrd. | -6,64 % |
Nettogewinn | 14,66 Mrd. | -15,25 % |
Nettoumsatzrendite | 21,07 | 7,39 % |
Gewinn je Aktie | 0,59 | -28,94 % |
EBITDA | 22,18 Mrd. | -19,17 % |
Effektiver Steuersatz | 18,55 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 163,11 Mrd. | 3,18 % |
Gesamtvermögen | 672,31 Mrd. | 2,40 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 159,42 Mrd. | 3,52 % |
Gesamtkapital | 512,88 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 19,87 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,60 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,28 % | — |
Kapitalrendite | 7,65 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 14,66 Mrd. | -15,25 % |
Operativer Cashflow | 20,54 Mrd. | -25,88 % |
Barmittel aus Invest. | -1,27 Mrd. | 94,94 % |
Barmittel aus Finanzierung | -6,92 Mrd. | -2.207,33 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 12,33 Mrd. | 428,91 % |
Ungehinderter Cashflow | 20,70 Mrd. | 5.640,73 % |