خانهIDAI • NASDAQ
add
T Stamp Inc
$۲٫۴۵
قبل از ساعت کاری:(۶٫۱۶٪)−۰٫۱۵
$۲٫۳۰
تعطیل: ۱۷ فروردین, ۴:۰۷:۰۰ (−۴ گرینویچ) · USD · NASDAQ · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۲٫۵۷
محدوده روز
$۲٫۳۰ - $۲٫۵۵
محدوده سال
$۱٫۴۳ - $۵٫۲۸
ارزش بازار
۱۲٫۹۵ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۵۹٫۴۷ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NASDAQ
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۹۰۸٫۸۶ هزار | −۳۹٫۳۰٪ |
هزینه عملیاتی | ۲٫۵۹ میلیون | ۷٫۳۷٪ |
درآمد خالص | −۲٫۵۴ میلیون | ۵۷٫۶۹٪ |
حاشیه سود خالص | −۲۷۹٫۸۹ | ۳۰٫۲۹٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | −۰٫۱۶ | ۹۸٫۳۱٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۱٫۴۰ میلیون | −۲۱٫۲۹٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۰٫۵۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۶٫۰۴ میلیون | ۱۱۷٫۰۴٪ |
مجموع داراییها | ۱۱٫۲۴ میلیون | ۳۰٫۶۸٪ |
مجموع بدهیها | ۲٫۳۵ میلیون | −۵۶٫۵۷٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۸٫۸۹ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۵٫۲۵ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۵۵ | — |
بازده داراییها | −۴۵٫۵۷٪ | — |
بازده سرمایه | −۵۲٫۰۲٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۲٫۵۴ میلیون | ۵۷٫۶۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۱٫۶۷ میلیون | ۳۸٫۹۵٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲۶۴٫۹۶ هزار | −۲۰٫۴۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۲٫۵۷ میلیون | −۴۹٫۷۸٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۶۶۸٫۹۸ هزار | −۶۹٫۳۹٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۲٫۳۰ میلیون | ۱۸٫۱۳٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۵
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۷۵