Página inicialICON • CVE
add
International Iconic Gold Exploratn Corp
Último fechamento
$ 0,015
Variações de hoje
$ 0,015 - $ 0,015
Variações do ano
$ 0,015 - $ 0,035
Capitalização de mercado
1,14 mi CAD
Volume médio
8,07 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CVE
Notícias sobre o mercado
TSLA
3,67%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CAD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 72,61 mil | -35,88% |
Renda líquida | -198,79 mil | 37,44% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CAD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 10,18 mil | -65,21% |
Total de ativos | 12,42 mi | 0,58% |
Total de passivos | 6,49 mi | 12,01% |
Capital próprio | 5,93 mi | — |
Ações em circulação | 101,33 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,25 | — |
Retorno sobre ativos | -1,46% | — |
Retorno sobre capital | -2,14% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CAD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -198,79 mil | 37,44% |
Dinheiro das operações | -6,67 mil | 87,53% |
Dinheiro de investimentos | -11,65 mil | -130,30% |
Dinheiro de financiamentos | 25,00 mil | 66,67% |
Variação líquida em dinheiro | 6,68 mil | 25.773,08% |
Fluxo de caixa livre | -111,84 mil | -111,46% |
Sobre
Data da fundação
2003
Site