FőoldalICN • BKK
add
Information And Communicatin Netwrks PCL
Előző zárás
1,95 ฿
Ártartomány (egy napon belül)
1,93 ฿ - 1,95 ฿
Éves tartomány
1,59 ฿ - 2,70 ฿
Piaci kapitalizáció
1,31 Mrd THB
Átl. mennyiség
296,13 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
BKK
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(THB) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 270,29 M | 3,90% |
Működési költség | 26,24 M | 20,76% |
Nettó jövedelem | 27,36 M | 28,32% |
Nettó haszonkulcs | 10,12 | 23,41% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 74,88 M | 158,48% |
Hatékony adókulcs | 21,19% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(THB) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 108,17 M | -1,11% |
Mérlegösszeg | 1,72 Mrd | -11,63% |
Összes kötelezettség | 789,34 M | -23,45% |
Saját tőke | 932,82 M | — |
Közkézen forgó részvények | 684,00 M | — |
P/B mutató | 1,47 | — |
Eszközök megtérülése | 4,98% | — |
Tőke megtérülése | 8,86% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(THB) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 27,36 M | 28,32% |
Készpénz műveletekből | -250,06 M | -1 163,75% |
Készpénz befektetésből | -59,00 E | 65,70% |
Készpénz finanszírozásból | 15,93 M | 117,71% |
Nettó változás a készpénzállományban | -234,18 M | -251,39% |
Szabad cash flow | -296,56 M | -1 200,73% |
Leírás
Alapítás éve
2007
Webhely
Alkalmazottak
343