AccueilICLTF • OTCMKTS
add
GreenFirst Forest Products Inc
Dernière clôture
2,90 $
Variation sur la journée
2,93 $ - 2,93 $
Plage sur l'année
2,05 $ - 6,25 $
Capitalisation boursière
92,72 M CAD
Volume moyen
3,63 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CAD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 71,83 M | -22,82 % |
Charges d'exploitation | 8,35 M | 61,86 % |
Résultat net | 920,00 k | 106,89 % |
Marge bénéficiaire nette | 1,28 | 108,92 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 5,06 M | 253,01 % |
Taux d'imposition effectif | 5,25 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CAD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,46 M | 65,66 % |
Total des actifs | 243,52 M | -19,59 % |
Total du passif | 96,13 M | -28,86 % |
Total des capitaux propres | 147,39 M | — |
Actions en circulation | — | — |
Ratio cours/valeur comptable | — | — |
Rentabilité des actifs | 1,52 % | — |
Retour sur capitaux | 2,05 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CAD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 920,00 k | 106,89 % |
Trésorerie (opérations) | -29,68 M | -19,16 % |
Trésorerie (invest.) | -6,50 M | -321,24 % |
Trésorerie (financement) | 10,90 M | -57,30 % |
Variation nette en trésorerie | -25,29 M | -2 599,15 % |
Flux de trésorerie dispo. | -35,19 M | -72,81 % |
À propos
Date de fondation
1979
Siège social
Site Web
Employés
750