StartsideICEMAKE • NSE
add
Ice Make Refrigeration Ltd
Forrige sluttkurs
923,20 ₹
Dagsintervall
901,00 ₹ - 938,85 ₹
Årsintervall
465,05 ₹ - 1 088,75 ₹
Markedsverdi
14,43 mrd. INR
Gjennomsnittlig volum
86,35k
P/E-tall
54,87
Utbytte
0,22 %
Hovedbørs
NSE
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(INR) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 1,11 mrd. | 34,13 % |
Driftskostnader | 272,03 mill. | 32,52 % |
Nettoomsetning | 28,70 mill. | 38,84 % |
Netto resultatmargin | 2,60 | — |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 57,58 mill. | 42,38 % |
Faktisk avgiftssats | 21,84 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(INR) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 46,92 mill. | 84,93 % |
Totale aktiva | — | — |
Totale passiva | — | — |
Total egenkapital | 1,09 mrd. | — |
Utestående aksjer | 15,77 mill. | — |
P/B-forhold | 13,32 | — |
Avkastning på aktiva | — | — |
Avkastning på kapital | 6,21 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(INR) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 28,70 mill. | 38,84 % |
Kontantstrøm fra drift | — | — |
Kontanter fra investering | — | — |
Kontanter fra finansiering | — | — |
Netto kontantstrøm | — | — |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Grunnlagt
1989
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
328