خانهICBP • IDX
add
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
آخرین مورد بستهشده
Rp ۱۰٬۲۲۵٫۰۰
دامنه روزانه
Rp ۹٬۹۵۰٫۰۰ - Rp ۱۰٬۳۰۰٫۰۰
دامنه سالانه
Rp ۹٬۴۵۰٫۰۰ - Rp ۱۲٬۸۷۵٫۰۰
ارزش بازار
۱۱۸٫۳۷ تریلیون IDR
میانگین حجم معاملاتی
۴٫۷۶ میلیون
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۱۶٫۰۴
بازده سود سهام
۱٫۹۷٪
بورس اوراق بهادار اصلی
IDX
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(IDR) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۲۰٫۱۹ تریلیون | ۱٫۳۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۲٫۷۸ تریلیون | −۰٫۹۲٪ |
درآمد خالص | ۲٫۶۶ تریلیون | ۱۲٫۹۵٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۳٫۱۶ | ۱۱٫۴۳٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۲۲۸٫۰۰ | ۱۲٫۸۷٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۴٫۹۲ تریلیون | −۵٫۱۲٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۹٫۳۳٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(IDR) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۸٫۵۱ تریلیون | ۲۵٫۳۴٪ |
مجموع داراییها | ۱۳۰٫۷۳ تریلیون | ۵٫۷۷٪ |
مجموع بدهیها | ۶۰٫۹۰ تریلیون | ۳٫۱۹٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۶۹٫۸۳ تریلیون | — |
سهام واگذارشده | ۱۱٫۶۶ میلیارد | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۴۹ | — |
بازده داراییها | ۸٫۷۹٪ | — |
بازده سرمایه | ۹٫۸۴٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(IDR) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۲٫۶۶ تریلیون | ۱۲٫۹۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱٫۶۱ تریلیون | ۱٫۸۷٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱٫۲۶ تریلیون | −۳۰۲٫۱۰٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۴۰۱٫۶۶ میلیارد | ۷٫۹۲٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۴۵۹٫۸۴ میلیارد | −۵۶٫۴۸٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۵۸۲٫۸۴ میلیارد | −۹۰۰٫۹۵٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۶۱
وبسایت
کارمندان
۳۶٬۴۴۵