TuisIBIO • NASDAQ
add
Ibio Inc
Vorige sluiting
$0,73
Dagwisseling
$0,70 - $0,76
Jaarwisseling
$0,64 - $6,89
Markkapitalisasie
11,73 m USD
Gemiddelde volume
3,57 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 4,88 m | 34,56% |
Netto inkomste | -4,86 m | -53,25% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | -0,49 | 49,95% |
EBITDA | -4,69 m | -38,63% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 4,96 m | -6,47% |
Totale bates | 19,10 m | -61,91% |
Totale aanspreeklikheid | 7,72 m | -69,47% |
Totale ekwiteit | 11,38 m | — |
Uitstaande aandele | 16,52 m | — |
Prys om te bespreek | 0,65 | — |
Opbrengs op bates | -59,79% | — |
Opbrengs op kapitaal | -71,02% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -4,86 m | -53,25% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2008
Webwerf
Werknemers
16