Home pageHTFL • NASDAQ
add
Heartflow Inc
24,83 $
After Hours:(0,00%)0,00
24,83 $
Data e ora chiusura: 2 apr, 16:01:23 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
24,50 $
Intervallo giornaliero
23,19 $ - 25,02 $
Intervallo annuale
20,13 $ - 41,22 $
Cap di mercato
2,13 Mld USD
Volume medio
1,49 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 49,13 Mln | 40,46% |
Spese di gestione | 56,81 Mln | 34,28% |
Utile netto | -24,40 Mln | 26,02% |
Margine di profitto netto | -49,65 | 47,34% |
Utili per azione | -0,12 | — |
EBITDA | -17,38 Mln | -11,09% |
Aliquota fiscale effettiva | 0,67% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 176,79 Mln | 244,16% |
Totale attivo | 359,45 Mln | 202,81% |
Totale passivo | 58,80 Mln | -71,95% |
Patrimonio netto totale | 300,65 Mln | — |
Azioni in circolazione | 85,76 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 6,94 | — |
Rendimento delle attività | -12,26% | — |
Rendimento sul capitale | -14,81% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -24,40 Mln | 26,02% |
Liquidità di esercizio | -10,60 Mln | 24,52% |
Liquidità da investimenti | -235,44 Mln | -70.816,27% |
Liquidità da finanziamenti | -50,00K | -105,88% |
Flusso di cassa netto | -246,16 Mln | -1.752,75% |
Flusso di cassa libero | -8,17 Mln | — |
Informazioni
Fondazione
2007
Sito web
Dipendenti
843