TuisHTECH • BKK
add
Halcyon Technology PCL
Vorige sluiting
฿2,82
Dagwisseling
฿2,68 - ฿2,88
Jaarwisseling
฿2,40 - ฿5,85
Markkapitalisasie
822,00 m THB
Gemiddelde volume
507,31 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(THB) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 299,53 m | 4,64% |
Bedryfskoste | 70,92 m | -2,55% |
Netto inkomste | 24,54 m | 3,54% |
Netto winsgrens | 8,19 | -1,09% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 63,14 m | 5,92% |
Effektiewe belastingkoers | 19,84% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(THB) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 385,15 m | -9,79% |
Totale bates | 1,83 mjd | 0,57% |
Totale aanspreeklikheid | 324,55 m | -12,92% |
Totale ekwiteit | 1,51 mjd | — |
Uitstaande aandele | 306,74 m | — |
Prys om te bespreek | 0,64 | — |
Opbrengs op bates | 4,79% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,34% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(THB) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 24,54 m | 3,54% |
Kontant van bedrywe | 56,08 m | 61,89% |
Kontant van beleggings | -84,44 m | -206,69% |
Kontant van finansiering | -14,86 m | 9,31% |
Netto kontantverandering | -43,67 m | -446,09% |
Beskikbare kontantvloei | -1,68 m | 94,18% |
Meer oor
Gestig
2002
Webwerf
Werknemers
386