НүүрHSG • FRA
add
Hongkong and Shanghai Hotels Ltd
Өмнөх хаалт
€ 0.63
Өдрийн хүрээ
€ 0.62 - € 0.62
Жилийн хүрээ
€ 0.56 - € 0.78
Хувьцааны нийт дүн
9.82 тэрбум HKD
Дундаж хэмжээ
173.00
Ү/А харьцаа
-
Ногдол ашиг
-
Үндсэн валют арилжаа
HKG
Зах зээлийн мэдээ
.INX
0.11%
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
| (HKD) | 2025 оны 12-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Орлого | 2.35 тэрбум | -17.23% |
Үйл ажиллагааны зардал | 758.00 сая | 1.61% |
Цэвэр орлого | 304.50 сая | 223.03% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | 12.97 | 248.74% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | — | — |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | 503.50 сая | 14.56% |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | 13.71% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
| (HKD) | 2025 оны 12-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 794.00 сая | -11.28% |
Нийт хөрөнгө | 55.05 тэрбум | 1.62% |
Нийт өр төлбөр | 18.89 тэрбум | 0.87% |
Нийт эздийн өмч | 36.16 тэрбум | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 1.67 тэрбум | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 0.03 | — |
Активын өгөөж | 1.53% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | 1.62% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
| (HKD) | 2025 оны 12-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Цэвэр орлого | 304.50 сая | 223.03% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | 636.50 сая | -49.84% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -155.50 сая | 43.04% |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | -510.00 сая | 44.69% |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | -32.00 сая | -142.67% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | 278.75 сая | 19.12% |
Тухай
The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited is a Hong Kong-based holding company of a hotel group. It is engaged in the ownership, development and management of The Peninsula Hotels; commercial and residential properties in Asia, the United States and Europe; and the provision of tourism and leisure, club management and other services. Michael Kadoorie owns 47% of the shares of HSH. Wikipedia
Гүйцэтгэх захирал
Үүсгэн байгуулагдсан
1866 оны 3-р сарын 2
Вебсайт
Ажилчид
7,768