InicioHROWL • NASDAQ
add
Harrow 8 625 Senior Notes due 2026
Cierre anterior
25,28 $
Intervalo diario
25,16 $ - 25,25 $
Intervalo anual
24,52 $ - 25,73 $
Cap. bursátil
944,65 M USD
Volumen medio
5,72 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 47,83 M | 38,29 % |
Gastos operativos | 43,54 M | 40,62 % |
Ingresos netos | -17,78 M | -31,07 % |
Margen de beneficio neto | -37,17 | 5,23 % |
Beneficios por acción | -0,38 | -35,71 % |
EBITDA | -6,69 M | -64,15 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 70,18 M | -10,16 % |
Activos totales | 364,16 M | 23,22 % |
Responsabilidades totales | 308,07 M | 30,91 % |
Patrimonio total | 56,10 M | — |
Acciones en circulación | 36,70 M | — |
Precio-valor contable | 16,00 | — |
Rentabilidad económica | -7,46 % | — |
Retorno sobre capital | -9,61 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -17,78 M | -31,07 % |
Efectivo de operaciones | 19,67 M | 524,98 % |
Efectivo de inversión | -212,00 mil | -92,73 % |
Efectivo de financiación | 23,00 mil | 102,84 % |
Variación neta del flujo de caja | 19,48 M | 451,16 % |
Flujo de caja libre | 26,27 M | 4.697,53 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1998
Sitio web
Empleados
382