HomeHQI • NASDAQ
add
Hirequest Inc
Previous close
$10.23
Day range
$10.00 - $10.32
Year range
$7.38 - $12.48
Market cap
143.22M USD
Avg Volume
16.14K
P/E ratio
21.64
Dividend yield
2.35%
Primary exchange
NASDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 7.03M | -13.00% |
Operating expense | 5.28M | -9.30% |
Net income | 1.60M | -27.83% |
Net profit margin | 22.80 | -17.03% |
Earnings per share | 0.19 | 0.00% |
EBITDA | 2.54M | -14.17% |
Effective tax rate | -18.35% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 3.90M | 75.53% |
Total assets | 88.23M | -6.15% |
Total liabilities | 19.91M | -31.85% |
Total equity | 68.32M | — |
Shares outstanding | 14.00M | — |
Price to book | 2.10 | — |
Return on assets | 4.79% | — |
Return on capital | 6.35% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 1.60M | -27.83% |
Cash from operations | 6.60M | -23.76% |
Cash from investing | -383.00K | 25.34% |
Cash from financing | -3.42M | 54.62% |
Net change in cash | 2.79M | 367.06% |
Free cash flow | 5.42M | -31.41% |
About
Founded
2002
Website
Employees
88